Typ | B340/G0,5 | B340/G1 | B340/G1,5 | B340/G2 |
Tragkraft (kg) | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 3 | 2 - 3 |
Gewicht (kg) | 3,61 | 3,67 | 3,73 | 3,79 |
Hublänge (mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Länge Bowdenzug (mm) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
Seil aus | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
Gehäuse aus | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Preise zzgl. MwSt.