Typ | B313/G0,5 | B313/G1 | B313/G1,5 | B313/G2 |
Tragkraft (kg) | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 |
Gewicht (kg) | 0,80 | 0,86 | 0,92 | 0,98 |
Hublänge (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Länge Bowdenzug (mm) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
Seil aus | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
Gehäuse aus | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Preise zzgl. MwSt.