Typ | B323/G0,5 | B323/G1 | B323/G1,5 | B323/G2 |
Tragkraft (kg) | 6 - 8 | 6 - 8 | 6 - 8 | 6 - 8 |
Gewicht (kg) | 3,43 | 3,49 | 3,55 | 3,61 |
Hublänge (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Länge Bowdenzug (mm) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
Seil aus | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
Gehäuse aus | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Preise zzgl. MwSt.