ESD-Serie 9346ES - 9350ES

Federzüge ESD 9346ES - 9350ES Tragkraft 0,5-14,0 kg

| Typ | 9346LES | 9346ES | 9347ES | 9348ES | 9349ES | 9350ES |
| Tragkraft (kg) | 0,5-2,5 | 2,0-4,0 | 4,0-6,0 | 6,0-8,0 | 8,0-10,0 | 10,0-14,0 |
| Gewicht (kg) | 3,14 | 3,14 | 3,32 | 3,38 | 3,48 | 3,62 |
| Auszug (mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Seil aus | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Gehäuse aus | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
*
Preis zzgl. MwSt.